ДЕМО ПЛАТФОРМАБЕСПЛАТНО |
ЛАЙФ ПЛАТФОРМА2.5$ / ЗА ПОДПИСКУ |
|
---|---|---|
Триальный период | 2 месяца | Не требуется |
Продление лицензии | На 1 месяц по запросу | Автоматически на 1 месяц |
Максимальное число подписок | 100 подписок | Без ограничений |
Максимальное число провайдеров | 5 провайдеров | Без ограничений |
Data Сервер | + | + |
Data Сервер | + | + |
Access Сервер | + | + |
Dealer Сервер или Плагин | + | + |
Router Сервер | + | + |
Веб-сайт | + | + |
Копи трейдинг | + | + |
Копи трейдинг менеджер | + | + |
ПАММ | + | + |
Копи Трейдинг |
Копи Трейдинг Менеджер | ПАММ | Комментарий | |
Мастер счета показываются в рейтинге счетов | ||||
Инвесторы могут самостоятельно подписаться на управляющего | Каждый мастер-счет может быть скрыт из рейтинга | |||
Инвесторы могут видеть открытые позиции MetaTrader |
Только на веб сайте |
ПАММ-инвесторы могут видеть свои позиции только ввеб-интерфейсе. В торговом терминале они видят только балансовые операции с их долей от прибыли/убытков, полученных на мастер-счете. | ||
Инвесторы получают такую же доходность, как и трейдер | В копи-трейдинге происходит копирование позиций со счета провайдера на счет подписчика, и даже при одинаковом объеме средств, цена исполнения может отличаться, а вместе с ней и доходность счета. | |||
Депозиты-выводы на инвесторе влияют на средства мастера | ПАММ-счета состоят из средств инвесторов, поэтому вводы-выводы с инвест-счетов влияют на их баланс и средства. В копи-трейдинге счета полностью раздельные, поэтому инвесторы могут вводить-выводить средства в любое время. | |||
Моментальные вводы-выводы средств | Депозиты и выводы обычно делаются по расписанию, чтобы они не становились сюрпризом для управляющего капиталом. Тем не менее, опция моментального исполнения заявок на ввод-вывод в системе есть. | |||
Моментальные подписки и отписки | ||||
Инвестор может торговать самостоятельно на своем счете | В CTM и ПАММ торговля на инвестиционных счетах из клиентского терминала заблокирована | |||
Инвестор может закрыть открытую мастером позицию |